
このページでは、皆さまからいただいたプロパンガスに関する口コミ情報を掲載しています。
「プロパンガス(LPガス)供給の集合住宅にすでにお住まいの方」にいただいたアンケート結果の一部を記載しています。
引越し先の物件選びをしていてプロパンガスの評判を知りたい方、すでにプロパンガス供給物件にお住まいでガス代が高いのではないかと感じている方など、ぜひ参考にしていただければと思います。
集合住宅プロパンガスの特徴
まず集合住宅のプロパンガスについて、前提となる大事な点を記載しておきます。
- 通常の集合住宅では、プロパンガス会社を選べない。
- 集合住宅(特にアパートなど小型)では、プロパンガス料金が高い。
- 大型の集合住宅やファミリータイプでは、安いこともある。
プロパンガスの供給物件では、入居者がガス会社を選ぶことができない上、高めに設定される傾向がありますので、不満を感じやすくなっています。
集合住宅のプロパンガスについて詳しく知りたい方は、別ページで解説していますのでご覧ください。


不満を持っている方からの口コミが多い
基本的にアンケートに答えていただいた方は、現在のガス料金に不満がある方が中心と考えられます。「ガス代が高い」と感じて、インターネットで検索して当ウェブサイトをご覧になっている方が多いでしょう。
現在のガス料金に納得している方、プロパンガス料金が高いと感じていない方は、検索したりアンケートに答えることは少ないと考えられます。
下記のアンケート結果ですが、「不満を持っていない方の声は少ない」と認識ください。
実際に口コミ内容としては、アパートなどに一人暮らしの方からいただいたものがほとんどです。
筆者の経験上、集合住宅でも分譲マンションやファミリータイプでは、かなり安い料金が適用されることも少なくありません。物件オーナーや理事会が料金をしっかりと管理している建物では、安く抑えられていることもあるのです。
特に大型の建物では、その傾向が強くありますので引越しの方は、物件管理者に確認することをお勧めいたします。
プロパンガス物件だから絶対に料金が高いということではありません。


集合住宅のプロパンガス料金アンケート
すでにプロパンガス供給の集合住宅にお住まいの方は、ぜひプロパンガスに関するご意見やご感想をお寄せください。
いただいたアンケート結果は、このページ上に記載させていただく可能性があります。
集合住宅のプロパンガス・アンケート結果
お住まいの地域 | 石川県金沢市 |
ガス使用量 | 3.5㎥ |
請求額(税込) | 5439円 |
基本料金(税別) | 1900円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 869円 |
ガス会社 | マルヰガス |
お住まいの地域 | 富山県富山市 |
ガス使用量 | 13.0㎥ |
請求額(税込) | 10153円 |
基本料金(税別) | 1900円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 563円 |
ガス会社 | イワタニセントラル北陸 |
お住まいの人数 | 1人 |
お住まいの地域 | 東京都調布市 |
ガス使用量 | 13.8㎥ |
請求額(税込) | 9790円 |
基本料金(税別) | 1650円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 525円 |
ガス会社 | ニチガス |
お住まいの人数 | 1人 |
お住まいの地域 | 岐阜県大垣市 |
ガス使用量 | 8.1㎥ |
請求額(税込) | 8449円 |
基本料金(税別) | 1980円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 726円 |
ガス会社 | ミライフ西日本 |
プロパンガスの印象 | 大家がガス会社を変えたら2割程高くなった。 |
お住まいの人数 | 1人 |
お住まいの地域 | 神奈川県横須賀市 |
ガス使用量 | 2.5㎥ |
請求額(税込) | 4675円 |
基本料金(税別) | 2500円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 700円 |
ガス会社 | ニチガス |
プロパンガスの印象 | 入居して2年の間に基本料金と従量料金の値上げが高すぎる。それにニチガスは営業のやり方に問題があって、業務停止命令受けているにも関わらず、契約者へのお詫びが1つも無い。信用出来ない。 |
お住まいの人数 | 1人 |
お住まいの地域 | 山梨県笛吹市 |
ガス使用量 | 10.0㎥ |
請求額(税込) | 10340円 |
基本料金(税別) | 2000円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 740円 |
ガス会社 | 三ツ輪産業 |
プロパンガスの印象 | 金額交渉する前は基本料金2000円 1m3あたり740円 高すぎる! 安くしてもらっても、まだ高いと思う。都市ガスみたいに一律にして欲しい。賃貸だとガス会社を選べないので不利。 |
ご意見・ご感想 | スマホだって格安スマホ選べるようになったのに、田舎はプロパンガスが多く不利。しかも不透明な料金設定。 電気、スマホ、Wi-Fi、より高いガス代がキツイです。 |
お住まいの地域 | 群馬県前橋市 |
ガス使用量 | 1.2㎥ |
請求額(税込) | 3542円 |
基本料金(税別) | 2500円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 600円 |
ガス会社 | ニチガス |
お住まいの人数 | 1人 |
お住まいの地域 | 埼玉県川口市 |
ガス使用量 | 3.0㎥ |
請求額(税込) | 5060円 |
基本料金(税別) | 2500円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 700円 |
ガス会社 | ニチガス |
プロパンガスの印象 | 戸建と賃貸の金額の差がありすぎ。 |
ご意見・ご感想 | 基本料金が200円、従量料金も100円値上げするとの通知が来た。電話で交渉し、基本料金は据え置きになったが、その3カ月後、基本料金500円値上げの通知が来た。賃貸で3回もガス会社が変わったが、ニチガスだけ値上げの仕方が異常。これ以上値上げされたら、ガスをさっさと止めて、引越する。 |
お住まいの人数 | 1人 |
お住まいの地域 | 埼玉県東松山市 |
ガス使用量 | 4.2㎥ |
請求額(税込) | 5725円 |
基本料金(税別) | 2500円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 644円 |
ガス会社 | ニチガス |
プロパンガスの印象 | 料金体系が不透明 |
ご意見・ご感想 | 家主とガス会社の関係を隠して教えない。入居者に対してはやりたい放題。給湯器の不具合を屁理屈で直そうとしない。 |
お住まいの人数 | 1人 |
お住まいの地域 | 三重県四日市市 |
ガス使用量 | 2.5㎥ |
請求額(税込) | 4415円 |
基本料金(税別) | 2000円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 805円 |
ガス会社 | 三重液化ガス |
プロパンガスの印象 | アパートだと料金が相手先の言い値であり大家が設備費用を住人に負担させるから。住人に交渉の余地がない。苦情を言っても大家が納得しなければ変わらないので不可能に近い。 |
ご意見・ご感想 | こういった情報は意識しないと借り手には伝わらず平均よりも高いと思わず支払う人が多いので改善が難しい。なので、平均よりも異常に高く設定する悪徳業者を無くすためにももっとPRして欲しい。 |
お住まいの人数 | 1人 |
お住まいの地域 | 栃木県小山市 |
ガス使用量 | 6.3㎥ |
請求額(税込) | 7450円 |
基本料金(税別) | 2100円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 741円 |
ガス会社 | グッドライフサーラ関東 |
お住まいの人数 | 1人 |
お住まいの地域 | 神奈川県三浦市 |
ガス使用量 | 1.4㎥ |
請求額(税込) | 4167円 |
基本料金(税別) | 2500円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 920円 |
ガス会社 | TOKAI |
プロパンガスの印象 | とにかく高すぎ |
ご意見・ご感想 | LPガスなんていらない |
お住まいの人数 | 1人 |
お住まいの地域 | 長野県下諏訪町 |
ガス使用量 | 7.1㎥ |
請求額(税込) | 8100円 |
基本料金(税別) | 1900円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 770円 |
ガス会社 | 井口エネルギー |
プロパンガスの印象 | 月額が高過ぎる |
お住まいの人数 | 2人 |
お住まいの地域 | 茨城県つくば市 |
ガス使用量 | 8.0㎥ |
請求額(税込) | 6050円 |
基本料金(税別) | 1500円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 503円 |
ガス会社 | 東日本ガス |
プロパンガスの印象 | 原料価格と連動しない不透明な値上げが多い |
お住まいの人数 | 1人 |
お住まいの地域 | 茨城県土浦市 |
ガス使用量 | 1.7㎥ |
請求額(税込) | 4022円 |
基本料金(税別) | 2500円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 680円 |
ガス会社 | TOKAI |
プロパンガスの印象 | 他県より、土浦市に引っ越してきてから1度引っ越しをしたが、どちらもLPガスなので、都市ガスの料金が解らないがLPガスは高いというイメージがある。但し、東日本大震災の時に、都市ガスのご家庭はガスが止まってしまっていたが、私が住んでいた建物はLPガスだった為止まらずに使用できたので凄く助かっていた。 |
ご意見・ご感想 | 賃貸集合住宅住居者の弱みを握られているような感じを受けました。なんとかならないのかと切に願います。 |
※アンケート結果の金額や文言は、いただいた評価に最低限の修正を加えて記載しています。内容がすべて事実であると当社がお約束するものではありません。
基本料金よりも単価に注意
ガス代で差額が生じるのは、主に1㎥あたりの単価によるものです。
基本料金に関しては、おおむねどのガス会社も安くて1500円、高くて2500円程度です。
一方で単価に関しては、安くて300円台ですが、高い物件では700~800円台になることもあります。(金額は税抜き)
もちろん物件や地域によって大きく異なりますが、使用量によってはひと月のガス代が1~2万円になることも珍しくありません。


ガスを使用する機器に注意
ガスの用途がコンロのみなど使用量が少なくなる想定の部屋では、そこまで気にしなくても良いかもしれません。
一方で給湯器(お風呂)でガスを使う部屋では使用量が増えますので、単価が高いとガス料金が想定以上になってしまう可能性を秘めています。
これから引越しする方は、十分に検討した上で決めるのが望ましいでしょう。
まずプロパンガスは、コンロのみで使用するのか、それとも給湯器など他の機器でも使用するのかを確認しましょう。また事前に基本料金や1㎥あたりの単価を教えてもられば高いのかどうかを判断することができます。